Курсы валют
Официальный курс ЦБ РФ и курсы покупки-продажи в банках: где выгоднее менять, видно сразу.
Официальный курс ЦБ РФ
на 12 сентября
$
84.26
▼
доллар США
€
97.87
▼
евро
¥
12.55
юань
Курс устанавливается Банком России раз в сутки и действует до следующего рабочего дня.
Доллар США $
ЦБ РФ: 84.26 ₽
Дороже всех покупает86.80 ₽Цифра банк
Дешевле всех продаёт76.60 ₽СберБанк
Все банки (42)
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Цифра банк | ★86.80 | 84.10 |
| Кетовский | 86.53 | 86.98 |
| Авангард | 86.35 | 87.30 |
| Банк 131 | 86.23 | 86.27 |
| Дружба | 85.70 | 86.50 |
| КАМКОМБАНК | 85.60 | 84.10 |
| АО КБ «Юнистрим» | 85.60 | 86.20 |
| Банк Финсервис | 85.50 | 86.05 |
| Приморье | 85.40 | 84.50 |
| Банк Казани | 85.33 | 84.40 |
| Профессионал Банк | 85.31 | 86.79 |
| РостФинанс | 84.90 | 85.10 |
| Солид Банк | 84.80 | 85.35 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 84.75 | 84.80 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 84.70 | 84.60 |
| Агророс | 84.52 | 84.99 |
| Экспобанк | 84.50 | 86.50 |
| Ак Барс Банк | 84.50 | 84.45 |
| Банк Финам | 84.50 | 85.99 |
| Живаго банк | 84.50 | 86.10 |
| БыстроБанк | 84.41 | 84.49 |
| Банк ВТБ | 84.40 | 86.90 |
| Ланта-Банк | 84.30 | 85.80 |
| НИКО-БАНК | 84.30 | 86.30 |
| Инго Банк | 84.20 | 86.60 |
| СДМ-Банк | 84.20 | 86.20 |
| Социум-Банк | 84.20 | 86.69 |
| Стройлесбанк | 84.20 | 87.20 |
| МТС Банк | 83.75 | 87.25 |
| СберБанк | 83.70 | ★76.60 |
| Газпромбанк | 83.50 | 87.50 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 83.50 | 87.80 |
| Банк Зенит | 83.20 | 85.30 |
| Альфа-Банк | 83.05 | 84.60 |
| Т-Банк | 82.40 | 89.95 |
| Банк ПСБ | 81.45 | 87.07 |
| Россельхозбанк | 81.35 | 87.02 |
| УБРиР | 81.30 | 87.80 |
| Банк Уралсиб | 81.13 | 87.86 |
| Пойдем! | 80.26 | 87.26 |
| Райффайзенбанк | 78.70 | 96.60 |
| Банк Интеза | 77.50 | 86.25 |
Евро €
ЦБ РФ: 97.87 ₽
Все банки (36)
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк 131 | ★100.01 | 99.99 |
| КАМКОМБАНК | 99.95 | 99.20 |
| Цифра банк | 99.80 | 97.80 |
| СберБанк | 99.70 | ★92.70 |
| Банк Казани | 99.65 | 100.25 |
| Авангард | 99.50 | 100.90 |
| Дружба | 99.50 | 101.10 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 99.30 | 100.40 |
| Банк ВТБ | 99.25 | 101.75 |
| Ак Барс Банк | 99.20 | 100.30 |
| Стройлесбанк | 99.20 | 101.20 |
| Профессионал Банк | 99.11 | 100.59 |
| ББР Банк | 99.10 | 100.50 |
| Агророс | 99.01 | 100.09 |
| Социум-Банк | 99.01 | 100.95 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 98.81 | 100.20 |
| СДМ-Банк | 98.80 | 100.30 |
| Внешфинбанк | 98.80 | 100.50 |
| БыстроБанк | 98.71 | 99.89 |
| Солид Банк | 98.60 | 99.50 |
| Трансстройбанк | 98.50 | 99.50 |
| Левобережный | 98.40 | 101.60 |
| НИКО-БАНК | 98.20 | 100.60 |
| Инго Банк | 98.10 | 100.50 |
| БСПБ | 97.80 | 99.80 |
| Альфа-Банк | 97.70 | 100.60 |
| МТС Банк | 97.40 | 100.90 |
| Банк Зенит | 97.10 | 101.30 |
| Банк ПСБ | 96.94 | 100.95 |
| Т-Банк | 96.85 | 103.20 |
| УБРиР | 96.80 | 101.80 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | 96.70 | 106.05 |
| Россельхозбанк | 96.50 | 103.90 |
| Банк Уралсиб | 96.15 | 103.24 |
| Пойдем! | 94.37 | 101.87 |
| Райффайзенбанк | 87.40 | 110.20 |
Конвертер
Пересчёт по официальному курсу ЦБ РФ, без банковской наценки.