Парковая улицаот жильцов
Новости города — в уведомлениях
Раз в неделю пришлём самую читаемую новость. Без рекламы, отписка в один клик.
Официальный курс Банка России на сегодня: доллар, евро, юань и ещё полсотни валют. Внизу — конвертер.
на 31 октября
Курс устанавливается Банком России раз в сутки и действует до следующего рабочего дня.
| Валюта | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| Белорусский рубль · BYN | 27.34 ₽ | ▼ -0.04 |
| 10 гривен · UAH | 17.69 ₽ | → 0,00 |
| Дирхам ОАЭ · AED | 21.94 ₽ | ▼ -0.03 |
| 100 иен · JPY | 51.15 ₽ | ▲ +0.08 |
| 100 тенге · KZT | 17.76 ₽ | ▲ +0.11 |
| 10 турецких лир · TRY | 16.17 ₽ | ▼ -0.05 |
| Фунт стерлингов · GBP | 107.75 ₽ | ▲ +0.44 |
| Швейцарский франк · CHF | 97.21 ₽ | ▼ -0.14 |
| Валюта | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар · AUD | 56.71 ₽ | ▼ -0.19 |
| Азербайджанский манат · AZN | 47.39 ₽ | ▼ -0.07 |
| 100 алжирских динаров · DZD | 59.45 ₽ | ▼ -0.22 |
| 100 армянских драмов · AMD | 22.37 ₽ | ▼ -0.02 |
| 10 батов · THB | 23.90 ₽ | → 0,00 |
| Бахрейнский динар · BHD | 214.20 ₽ | ▼ -0.32 |
| 10 боливиано · BOB | 66.52 ₽ | ▼ -0.04 |
| Бразильский реал · BRL | 14.99 ₽ | ▼ -0.11 |
| 1000 вон · KRW | 60.33 ₽ | ▼ -0.04 |
| Гонконгский доллар · HKD | 10.27 ₽ | ▼ -0.01 |
| Датская крона · DKK | 12.00 ₽ | ▼ -0.02 |
| 10000 донгов · VND | 31.42 ₽ | ▼ -0.04 |
| 10 египетских фунтов · EGP | 14.37 ₽ | ▼ -0.02 |
| Злотый · PLN | 20.52 ₽ | ▲ +0.09 |
| 100 индийских рупий · INR | 84.58 ₽ | ▼ -0.02 |
| 1000000 иранских риалов · IRR | 43.32 ₽ | ▼ -0.06 |
| Канадский доллар · CAD | 57.60 ₽ | ▲ +0.12 |
| Катарский риал · QAR | 22.13 ₽ | ▼ -0.03 |
| 10 кубинских песо · CUP | 33.57 ₽ | ▼ -0.05 |
| 1000 кьятов · MMK | 38.36 ₽ | ▼ -0.06 |
| Лари · GEL | 31.03 ₽ | ▼ -0.05 |
| 10 молдавских леев · MDL | 44.66 ₽ | ▲ +0.06 |
| 1000 найр · NGN | 59.81 ₽ | ▼ -0.06 |
| Новозеландский доллар · NZD | 45.34 ₽ | ▼ -0.03 |
| Новый туркменский манат · TMT | 23.02 ₽ | ▼ -0.03 |
| 10 норвежских крон · NOK | 86.78 ₽ | ▼ -0.02 |
| Оманский риал · OMR | 209.51 ₽ | ▼ -0.31 |
| Румынский лей · RON | 16.89 ₽ | ▲ +0.06 |
| 10000 рупий · IDR | 44.44 ₽ | ▲ +0.07 |
| 10 рэндов · ZAR | 48.40 ₽ | ▼ -0.08 |
| Саудовский риял · SAR | 21.48 ₽ | ▼ -0.03 |
| СДР (специальные права заимствования) · XDR | 108.96 ₽ | ▼ -0.10 |
| 100 сербских динаров · RSD | 76.68 ₽ | ▲ +0.26 |
| Сингапурский доллар · SGD | 63.04 ₽ | ▲ +0.04 |
| 100 сомов · KGS | 92.12 ₽ | ▼ -0.14 |
| 10 сомони · TJS | 87.41 ₽ | ▼ -0.12 |
| 100 так · BDT | 64.85 ₽ | ▼ -0.10 |
| 1000 тугриков · MNT | 22.38 ₽ | ▼ -0.03 |
| 10000 узбекских сумов · UZS | 66.76 ₽ | ▼ -0.44 |
| 100 форинтов · HUF | 24.66 ₽ | ▲ +0.13 |
| 10 чешских крон · CZK | 36.85 ₽ | ▼ -0.10 |
| 10 шведских крон · SEK | 81.51 ₽ | ▲ +0.28 |
| 100 эфиопских быров · ETB | 50.05 ₽ | ▼ -0.06 |
Курс указан за ту единицу, за которую его объявляет Банк России. Конвертер считает по курсу одной единицы.
Пересчёт по официальному курсу ЦБ РФ, без банковской наценки.